For normal jewel and mold makers, we suggest you using standard quality and for professional mold makers, the high quality will be satisfied with your target.

Miracle Diamond Compound

| Grit | Micron Range(μ) | Function | High Quality | Standard |
|---|---|---|---|---|
| 28000 | 0.5 | Mirrorlike Polishing | CMP-28000 | KMP-28000 |
| 14000 | 1 | CMP-14000 | KMP-14000 | |
| 8000 | 3 | Fine Polishing | CMP-08000 | KMP-08000 |
| 5000 | 4.5 | CMP-05000 | KMP-05000 | |
| 3000 | 6 | CMP-03000 | KMP-03000 | |
| 2000 | 8 | CMP-02000 | KMP-02000 | |
| 1800 | 9 | Normal Polishing | CMP-01800 | KMP-01800 |
| 1500 | 13 | CMP-01500 | KMP-01500 | |
| 1200 | 15 | CMP-01200 | KMP-01200 | |
| 1000 | 17.5 | CMP-01000 | KMP-01000 | |
| 800 | 25 | CMP-00800 | KMP-00800 | |
| 600 | 35 | CMP-00600 | KMP-00600 | |
| 400 | 50 | CMP-00400 | KMP-00400 | |
| 200 | 90 | Rough Polishing | CMP-00200 | KMP-00200 |
Miracle Diamond Micron Powders

| Grit | 10 carat | 50 carat |
|---|---|---|
| 28000 | MDR-1280 | MDR-5280 |
| 14000 | MDR-1140 | MDR-5140 |
| 8000 | MDR-1080 | MDR-5080 |
| 5000 | MDR-1050 | MDR-5050 |
| 3000 | MDR-1030 | MDR-5030 |
| 1800 | MDR-1018 | MDR-5018 |
| 1200 | MDR-1012 | MDR-5012 |
| 800 | MDR-1008 | MDR-5008 |
| 600 | MDR-1006 | MDR-5006 |
| 400 | MDR-1004 | MDR-5004 |
| 200 | MDR-1002 | MDR-5002 |


